Waldflächen
Wirtschaftswald | 623 ha |
Schutzwald | 57 ha |
Natur und Landschaft | 21 ha |
Unproduktive Waldfläche | 37 ha |
Total | 737 ha |
Vorrat pro ha | 275 Tfm |
Betriebsform | Saum- und Femelschlag |
Jahreshiebsatz | 4800 Festmeter |
Nadelholzanteil | 32% |
Laubholzanteil | 68% |
Waldstrassen | 52 km |
Maschinenwege | 17 km |
Höchster Punkt | Roggenflue 993 m.ü.M |
Tiefster Punkt | Dünnern 436 m.ü.M |
Hauptbaumarten
Nadelholz
Fichte | 12% |
Tanne | 5% |
Föhre | 9% |
Lärche | 2% |
übriges Nadelholz | 1% |
Laubholz
Buche | 45% |
Esche | 12% |
Ahorn | 9% |
Eiche | 2% |
übriges Laubholz | 3% |
Waldfunktionen
Schutzfunktion | gegen Steinschlag und Erosion |
Nutzfunktion | Nutzholz, Industrieholz, Energieholz |
Wohlfahrtsfunktion | Naherholungsgebiet der Gemeinde Oensingen und Oberbuchsiten, Speicher- und Filterung von Trinkwasser |
Beförsterung
Der Wald der Gemeinde Holderbank (250 Hektaren) wird vom Forstbetrieb beförstert, dass heisst alle Arbeiten werden vom Förster organisiert und in Zusammenarbeit mit Unternehmern durchgeführt.